Hier vind je alle RadioNL radio frequenties per regio. Heb je RadioNL frequenties gevonden die niet correct zijn? Laat het ons weten via de radio-frequentie.nl contactpagina.
# | Stad | Positie | Radiofrequentie |
---|---|---|---|
1 | Amersfoort | Amersfoort | 99.50 fm |
2 | Amsterdam | Amsterdam | 94.90 fm |
3 | Apeldoorn | Apeldoorn | 94.00 fm |
4 | Arnhem | Arnhem | 89.60 fm |
5 | Assen | Assen | 97.10 fm |
6 | Den Helder | Den Helder | 96.00 fm |
7 | Ede | Ede | 96.00 fm |
8 | Emmen | Emmen | 97.10 fm |
9 | Enschede | Enschede | 93.30 fm |
10 | Groningen | Groningen | 89.10 fm |
11 | Heerenveen | Heerenveen | 97.30 fm |
12 | Heerlen | Heerlen | 98.10 fm |
13 | Leeuwarden | Leeuwarden | 96.60 fm |
14 | Lelystad | Lelystad | 89.40 fm |
15 | Maastricht | Maastricht | 97.60 fm |
16 | Roermond | Roermond | 96.10 fm |
17 | Sneek | Sneek | 94.10 fm |
18 | Zwolle | Zwolle | 97.20 fm |
19 | Utrecht | NH Hotel | 97.30 fm |
20 | Utrecht | IJsselstein, Gerbrandytoren | 195.936 (8A) dab |
21 | Utrecht | IJsselstein, Gerbrandytoren | 195.936 (8A) dab |
22 | Utrecht | IJsselstein, Gerbrandytoren | 195.936 (8A) dab |
23 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 97.60 fm |
24 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 195.936 (8A) dab |
25 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 195.936 (8A) dab |
26 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 195.936 (8A) dab |
27 | The Hague | Rotterdam, Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 97.60 fm |
28 | The Hague | Rotterdam, Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 195.936 (8A) dab |
29 | The Hague | Rotterdam, Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 195.936 (8A) dab |
30 | The Hague | Rotterdam, Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 195.936 (8A) dab |
31 | Amsterdam | Televisietoren Amsterdam | 195.936 (8A) dab |
32 | Amsterdam | Televisietoren Amsterdam | 195.936 (8A) dab |
33 | Amsterdam | Televisietoren Amsterdam | 195.936 (8A) dab |
34 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast | 90.30 fm |
35 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast | 93.60 fm |
36 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast + Gemert, De Mortel toren | 195.936 (7A) dab |
37 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast + Gemert, De Mortel toren | 195.936 (7A) dab |
38 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast + Gemert, De Mortel toren | 195.936 (7A) dab |
39 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast + Gemert, De Mortel toren | 195.936 (7A) dab |
40 | Eindhoven | Daalakkersweg, PNEM mast + Gemert, De Mortel toren | 195.936 (7A) dab |
41 | Groningen | Hoogezand, Nieuwe Compagnie | 104.40 fm |
42 | Groningen | Hoogezand, Nieuwe Compagnie + Drenthe, Zendstation Smilde | 183.648 (6B) dab |
43 | Groningen | Hoogezand, Nieuwe Compagnie + Drenthe, Zendstation Smilde | 183.648 (6B) dab |
44 | Groningen | Hoogezand, Nieuwe Compagnie + Drenthe, Zendstation Smilde | 183.648 (6B) dab |
RadioNL livestream