Hier vind je alle Radio 1 radio frequenties per regio. Heb je Radio 1 frequenties gevonden die niet correct zijn? Laat het ons weten via de radio-frequentie.nl contactpagina.
# | Stad | Positie | Radiofrequentie |
---|---|---|---|
1 | Almelo | Almelo | 98.40 fm |
2 | Almere | Almere | 98.90 fm |
3 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | 98.90 fm |
4 | Ameland | Ameland | 91.80 fm |
5 | Amersfoort | Amersfoort | 98.90 fm |
6 | Amsterdam | Amsterdam | 98.90 fm |
7 | Apeldoorn | Apeldoorn | 98.40 fm |
8 | Arnhem | Arnhem | 98.90 fm |
9 | Assen | Assen | 91.80 fm |
10 | Breda | Breda | 98.90 fm |
11 | Delft | Delft | 98.90 fm |
12 | Den Bosch | Den Bosch | 98.90 fm |
13 | Den Haag | Den Haag | 98.90 fm |
14 | Den Helder | Den Helder | 95.00 fm |
15 | Deventer | Deventer | 98.40 fm |
16 | Doetinchem | Doetinchem | 98.40 fm |
17 | Dordrecht | Dordrecht | 98.90 fm |
18 | Drachten | Drachten | 91.80 fm |
19 | Ede | Ede | 98.90 fm |
20 | Eindhoven | Eindhoven | 98.90 fm |
21 | Emmen | Emmen | 91.80 fm |
22 | Enkhuizen | Enkhuizen | 98.90 fm |
23 | Enschede | Enschede | 98.40 fm |
24 | Goes | Goes | 104.40 fm |
25 | Gouda | Gouda | 98.90 fm |
26 | Groningen | Groningen | 91.80 fm |
27 | Haarlem | Haarlem | 98.90 fm |
28 | Heerenveen | Heerenveen | 91.80 fm |
29 | Heerlen | Heerlen | 105.30 fm |
30 | Hengelo | Hengelo | 98.40 fm |
31 | Hilversum | Hilversum | 98.90 fm |
32 | Leeuwarden | Leeuwarden | 91.80 fm |
33 | Leiden | Leiden | 98.90 fm |
34 | Lelystad | Lelystad | 87.70 fm |
35 | Lelystad | Lelystad | 98.90 fm |
36 | Maastricht | Maastricht | 105.30 fm |
37 | Middelburg | Middelburg | 104.40 fm |
38 | Nijmegen | Nijmegen | 98.90 fm |
39 | Purmerend | Purmerend | 98.90 fm |
40 | Roermond | Roermond | 104.80 fm |
41 | Rotterdam | Rotterdam | 98.90 fm |
42 | Sneek | Sneek | 103.80 fm |
43 | Terneuzen | Terneuzen | 104.40 fm |
44 | Terschelling | Terschelling | 91.80 fm |
45 | Texel | Texel | 95.00 fm |
46 | Tilburg | Tilburg | 98.90 fm |
47 | Utrecht | Utrecht | 98.90 fm |
48 | Venlo | Venlo | 104.80 fm |
49 | Winschoten | Winschoten | 91.80 fm |
50 | Zwolle | Zwolle | 91.80 fm |
51 | Utrecht | NH Hotel + Amersfoort, Golden Tulip Berghotel | 225.648 (12B) dab |
52 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 98.60 fm |
53 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 176.640 (5B) dab |
54 | The Hague | Televisietoren Den Haag | 105.50 fm |
55 | The Hague | Televisietoren Den Haag + Rijswijk, Churchill Tower | 176.640 (5B) dab |
56 | Amsterdam | Televisietoren Amsterdam | 98.60 fm |
57 | Amsterdam | Hemweg + Hilversum, Media Park Televisietoren + Haarlem, Televisietoren Haarlem | 227.360 (12C) dab |
58 | Eindhoven | Televisietoren Mierlo | 104.60 fm |
59 | Eindhoven | Tilburg, Loon op Zand toren | 227.360 (12C) dab |
60 | Groningen | Drenthe, Zendstation Smilde | 91.80 fm |
61 | Groningen | Gideonweg + Drenthe, Zendstation Smilde | 227.360 (12C) dab |
Radio 1 livestream